Δρομολόγια
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
| ΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΧΟΥΝ ΙΣΧΥ 10/07/2026-27/08/2026 | ||||||
| ΦΛΩΡΙΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FLORINA-THESSALONIKI |
||||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ MONDAY | 6:30 | 9:00* | 12:30 | 15:30 | 18:30 | |
| ΤΡΙΤΗ TUESDAY | 6:30 | 9:00* | 12:30 | 15:30 | 18:30 | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ WEDNSDAY | 6:30 | 9:00* | 12:30 | 15:30 | 18:30 | |
| ΠΕΜΠΤΗ THURSDAY | 6:30 | 9:00* | 12:30 | 15:30 | 18:30 | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ FRIDAY | 6:30 | 9:00* | 12:30 | 15:30 | 18:30 | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ SATURDAY | 9:00 | 12:30* | 15:30 | |||
| ΚΥΡΙΑΚΗ SUNDAY | 8:00 | 12:30* | 15:00 | 17:30* | 18:30 | |
| ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΟ * ΘΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΜΕΣΩ ΕΓΝΑΤΙΑΣ | ||||||
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΦΛΩΡΙΝΑ THESSALONIKI-FLORINA |
||||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ MONDAY | 6:00 | 11:30 | 14:30* | 16:00 | 20:00* | |
| ΤΡΙΤΗ TUESDAY | 6:00 | 11:30 | 14:30* | 16:00 | 20:00* | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ WEDNSDAY | 6:00 | 11:30 | 14:30* | 16:00 | 20:00* | |
| ΠΕΜΠΤΗ THURSDAY | 6:00 | 11:30 | 14:30* | 16:00 | 20:00* | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ FRIDAY | 6:00 | 11:30 | 14:30* | 16:00 | 20:00* | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ SATURDAY | 11:30 | 14:30* | 16:00 | 20:00 | ||
| ΚΥΡΙΑΚΗ SUNDAY | 11:30 | 16:00 | 19:00 | 21:00* | ||
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
| ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΧΟΥΝ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/9/2026 | |||||||
| ΦΛΩΡΙΝΑ-ΕΔΕΣΣΑ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FLORINA-EDESSA-GIANNITSA-THESSALONIKI |
|||||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ MONDAY | 6:30** [Κ] [Δ] | 9:00* [Κ] [Δ] | 12:30** [Κ] [Δ] | 15:30** [Κ] [Δ] | 18:30** [Κ] |
||
| ΤΡΙΤΗ TUESDAY | 6:30** [Κ] [Δ] | 9:00* [Κ] [Δ] | 12:30** [Κ] [Δ] | 15:30** [Κ] [Δ] | 18:30** [Κ] |
||
| ΤΕΤΑΡΤΗ WEDNSDAY | 6:30** [Κ] [Δ] | 9:00* [Κ] [Δ] | 12:30** [Κ] [Δ] | 15:30** [Κ] [Δ] | 18:30** [Κ] |
||
| ΠΕΜΠΤΗ THURSDAY | 6:30** [Κ] [Δ] | 9:00* [Κ] [Δ] | 12:30** [Κ] [Δ] | 15:30** [Κ] [Δ] | 18:30** [Κ] |
||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ FRIDAY | 6:30** [Κ] [Δ] | 9:00* [Κ] [Δ] | 12:30** [Κ] [Δ] | 15:30** [Κ] [Δ] | 18:30** [Κ] |
||
| ΣΑΒΒΑΤΟ SATURDAY | 9:00** [Κ] [Δ] | 12:30* [Κ] [Δ] | 15:30** [Κ] [Δ] | ||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ SUNDAY | 8:00** [Κ] [Δ] | 12:30* [Κ] [Δ] | 15:30** [Κ] [Δ] | 17:30* [Κ] [Δ] | 18:30** [Κ] |
||
| Μέσω Εγνατίας και στάση Βέροια* | |||||||
| Μέσω Εδέσσης** | |||||||
| [Κ] Δυνατή η μεταφορά κατοικιδίων στα συγκεκριμένα δρομολόγια. [Δ] Δυνατή η μεταφορά δεμάτων στα συγκεκριμένα δρομολόγια. | |||||||
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΕΔΕΣΣΑ-ΦΛΩΡΙΝΑ THESSALONIKI-GIANNITSA-EDESSA-FLORINA |
|||||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ MONDAY | 6:00** [Κ] [Δ] | 11:30** [Κ] [Δ] | 14:45* [Κ] [Δ] | 16:30** [Κ] [Δ] | 20:00* [Κ] [Δ] | ||
| ΤΡΙΤΗ TUESDAY | 6:00** [Κ] [Δ] | 11:30** [Κ] [Δ] | 14:45* [Κ] [Δ] | 16:30** [Κ] [Δ] | 20:00* [Κ] [Δ] | ||
| ΤΕΤΑΡΤΗ WEDNSDAY | 6:00** [Κ] [Δ] | 11:30** [Κ] [Δ] | 14:45* [Κ] [Δ] | 16:30** [Κ] [Δ] | 20:00* [Κ] [Δ] | ||
| ΠΕΜΠΤΗ THURSDAY | 6:00** [Κ] [Δ] | 11:30** [Κ] [Δ] | 14:45* [Κ] [Δ] | 16:30** [Κ] [Δ] | 20:00* [Κ] [Δ] | ||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ FRIDAY | 6:00** [Κ] [Δ] | 11:30** [Κ] [Δ] | 14:45* [Κ] [Δ] | 16:30** [Κ] [Δ] | 20:00* [Κ] [Δ] | ||
| ΣΑΒΒΑΤΟ SATURDAY | 11:30** [Κ] [Δ] | 14:45* [Κ] [Δ] | 16:30** [Κ] [Δ] | 20:00** | |||
| ΚΥΡΙΑΚΗ SUNDAY | 11:30** [Κ] [Δ] | 14:45* [Κ] [Δ] | 16:30** [Κ] [Δ] | 19:00** [Κ] [Δ] | 21:00* [Κ] |
||
| Μέσω Εγνατίας και στάση Βέροια* | |||||||
| Μέσω Εδέσσης** | |||||||
| [Κ] Δυνατή η μεταφορά κατοικιδίων στα συγκεκριμένα δρομολόγια. [Δ] Δυνατή η μεταφορά δεμάτων στα συγκεκριμένα δρομολόγια. | |||||||
ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ
| ΦΛΩΡΙΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ-ΑΘΗΝΑ FLORINA-LARISSA-ATHENS |
||||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ MONDAY | ||||||
| ΤΡΙΤΗ TUESDAY | 8:30 | |||||
| ΤΕΤΑΡΤΗ WEDNSDAY | ||||||
| ΠΕΜΠΤΗ THURSDAY | 8:30 | |||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ FRIDAY | 15:30 | |||||
| ΣΑΒΒΑΤΟ SATURDAY | ||||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ SUNDAY | 8:30 | |||||
| ΑΘΗΝΑ-ΦΛΩΡΙΝΑ ATHENS-FLORINA |
||||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ MONDAY | 08:30 | |||||
| ΤΡΙΤΗ TUESDAY | ||||||
| ΤΕΤΑΡΤΗ WEDNSDAY | 08:30 | |||||
| ΠΕΜΠΤΗ THURSDAY | ||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ FRIDAY | 08:30 | |||||
| ΣΑΒΒΑΤΟ SATURDAY | ||||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ SUNDAY | 08:30 | |||||
| ΛΑΡΙΣΑ-ΦΛΩΡΙΝΑ LARISSA-FLORINA |
||||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ MONDAY | 13:15 | |||||
| ΤΡΙΤΗ TUESDAY | ||||||
| ΤΕΤΑΡΤΗ WEDNSDAY | 13:15 | |||||
| ΠΕΜΠΤΗ THURSDAY | ||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ FRIDAY | 13:15 | |||||
| ΣΑΒΒΑΤΟ SATURDAY | ||||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ SUNDAY | 13:15 | |||||
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ
| ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΧΟΥΝ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/9/2026 | ||||||
| ΦΛΩΡΙΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ-ΑΘΗΝΑ FLORINA-LARISSA-ATHENS | ||||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ MONDAY | ||||||
| ΤΡΙΤΗ TUESDAY | 8:30* [Κ] [Δ] | |||||
| ΤΕΤΑΡΤΗ WEDNSDAY | ||||||
| ΠΕΜΠΤΗ THURSDAY | 8:30** [Κ] [Δ] | |||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ FRIDAY | 15:30** [Κ] [Δ] | |||||
| ΣΑΒΒΑΤΟ SATURDAY | ||||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ SUNDAY | 8:30** [Κ] [Δ] | |||||
| Μέσω Λάρισας * | ||||||
| Μέσω Ε65** | ||||||
| [Κ] Δυνατή η μεταφορά κατοικιδίων στα συγκεκριμένα δρομολόγια. | ||||||
| [Δ] Δυνατή η μεταφορά δεμάτων στα συγκεκριμένα δρομολόγια. | ||||||
| ΑΘΗΝΑ-ΦΛΩΡΙΝΑ ATHENS-FLORINA |
||||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ MONDAY | 08:30** [Κ] [Δ] | |||||
| ΤΡΙΤΗ TUESDAY | ||||||
| ΤΕΤΑΡΤΗ WEDNSDAY | 08:30* [Κ][Δ] | |||||
| ΠΕΜΠΤΗ THURSDAY | ||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ FRIDAY | 08:30** [Κ] [Δ] | |||||
| ΣΑΒΒΑΤΟ SATURDAY | ||||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ SUNDAY | 08:30** [Κ] [Δ] | |||||
| Μέσω Λάρισας * | ||||||
| Μέσω Ε65** | ||||||
| [Κ] Δυνατή η μεταφορά κατοικιδίων στα συγκεκριμένα δρομολόγια. | ||||||
| [Δ] Δυνατή η μεταφορά δεμάτων στα συγκεκριμένα δρομολόγια. | ||||||
| Ανταποκρίσεις στα Γρεβενά (κατάστημα Πύνδος) για και από ΚΕΡΚΥΡΑ-ΑΡΤΑ-ΠΑΤΡΑ-ΛΕΥΚΑΔΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ||||||
| Στάση Τρίκαλα (ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) | ||||||
| Στάση Καρδιτσα (ΣΕΑ ΣΟΦΑΔΩΝ) | ||||||
| Στάση Λαμία (Νέα Ρούμελη) | ||||||
| ΦΛΩΡΙΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ FLORINA-LARISSA |
||||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ MONDAY | 8:30 [Κ] [Δ] | |||||
| ΤΡΙΤΗ TUESDAY | 8:30 [Κ] [Δ] | |||||
| ΤΕΤΑΡΤΗ WEDNSDAY | ||||||
| ΠΕΜΠΤΗ THURSDAY | 8:30 [Κ] [Δ] | |||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ FRIDAY | 8:30 [Κ] [Δ] | |||||
| ΣΑΒΒΑΤΟ SATURDAY | ||||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ SUNDAY | 8:30 [Κ] [Δ] | |||||
| ΛΑΡΙΣΑ-ΦΛΩΡΙΝΑ LARISSA-FLORINA |
||||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ MONDAY | 13:15 [Κ] [Δ] | |||||
| ΤΡΙΤΗ TUESDAY | ||||||
| ΤΕΤΑΡΤΗ WEDNSDAY | 13:15 [Κ] [Δ] | |||||
| ΠΕΜΠΤΗ THURSDAY | 13:15 [Κ] [Δ] | |||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ FRIDAY | 13:15 [Κ] [Δ] | |||||
| ΣΑΒΒΑΤΟ SATURDAY | ||||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ SUNDAY | 13:15 [Κ] [Δ] | |||||
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΟΖΑΝΗ
| ΦΛΩΡΙΝΑ-ΚΟΖΑΝΗ FLORINA-KOZANI |
||||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ MONDAY | 7:00* [Κ] [Δ] | 8:30 [Κ] [Δ] | 11:15 [Κ] [Δ] | 14:00 [Κ] [Δ] | 16:00 [Κ] [Δ] | 18:20 [Κ] [Δ] |
| ΤΡΙΤΗ TUESDAY | 7:00* [Κ] [Δ] | 8:30 [Κ] [Δ] | 11:15 [Κ] [Δ] | 14:00 [Κ] [Δ] | 16:00 [Κ] [Δ] | 18:20 [Κ] [Δ] |
| ΤΕΤΑΡΤΗ WEDNSDAY | 7:00* [Κ] [Δ] | 8:30 [Κ] [Δ] | 11:15 [Κ] [Δ] | 14:00 [Κ] [Δ] | 16:00 [Κ] [Δ] | 18:20 [Κ] [Δ] |
| ΠΕΜΠΤΗ THURSDAY | 7:00* [Κ] [Δ] | 8:30 [Κ] [Δ] | 11:15 [Κ] [Δ] | 14:00 [Κ] [Δ] | 16:00 [Κ] [Δ] | 18:20 [Κ] [Δ] |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ FRIDAY | 7:00* [Κ] [Δ] | 8:30 [Κ] [Δ] | 11:15 [Κ] [Δ] | 14:00 [Κ] [Δ] | 16:00 [Κ] [Δ] | 18:20 [Κ] [Δ] |
| ΣΑΒΒΑΤΟ SATURDAY | ||||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ SUNDAY | 16:00 [Κ] [Δ] | 18:20 [Κ] [Δ] |
||||
| *ανταπόκριση Βόλος | ||||||
| [Κ] Δυνατή η μεταφορά κατοικιδίων στα συγκεκριμένα δρομολόγια. | ||||||
| [Δ] Δυνατή η μεταφορά δεμάτων στα συγκεκριμένα δρομολόγια. | ||||||
| ΚΟΖΑΝΗ-ΦΛΩΡΙΝΑ KOZANI-FLORINA |
||||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ MONDAY | 6:50 [Κ] [Δ] | 9:15 [Κ] [Δ] | 12:00 [Κ] [Δ] | 14:15 [Κ] [Δ] | 16:00 [Κ] [Δ] | 18:30 [Κ] [Δ] |
| ΤΡΙΤΗ TUESDAY | 6:50 [Κ] [Δ] | 9:15 [Κ] [Δ] | 12:00 [Κ] [Δ] | 14:15 [Κ] [Δ] | 16:00 [Κ] [Δ] | 18:30 [Κ] [Δ] |
| ΤΕΤΑΡΤΗ WEDNSDAY | 6:50 [Κ] [Δ] | 9:15 [Κ] [Δ] | 12:00 [Κ] [Δ] | 14:15 [Κ] [Δ] | 16:00 [Κ] [Δ] | 18:30 [Κ] [Δ] |
| ΠΕΜΠΤΗ THURSDAY | 6:50 [Κ] [Δ] | 9:15 [Κ] [Δ] | 12:00 [Κ] [Δ] | 14:15 [Κ] [Δ] | 16:00 [Κ] [Δ] | 18:30 [Κ] [Δ] |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ FRIDAY | 6:50 [Κ] [Δ] | 9:15 [Κ] [Δ] | 12:00 [Κ] [Δ] | 14:15 [Κ] [Δ] | 16:00 [Κ] [Δ] | 18:30 [Κ] [Δ] |
| ΣΑΒΒΑΤΟ SATURDAY | ||||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ SUNDAY | 16:00 [Κ] [Δ] | 18:30 [Κ] [Δ] |
||||
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
| ΦΛΩΡΙΝΑ-ΓΡΕΒΕΝΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ FLORINA-GREVENA-IOANNINA |
||||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ MONDAY | ||||||
| ΤΡΙΤΗ TUESDAY | ||||||
| ΤΕΤΑΡΤΗ WEDNSDAY | ||||||
| ΠΕΜΠΤΗ THURSDAY | ||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ FRIDAY | 14:00 [Κ] [Δ] | |||||
| ΣΑΒΒΑΤΟ SATURDAY | ||||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ SUNDAY | 19:45 [Κ] [Δ] | |||||
| [Κ] Δυνατή η μεταφορά κατοικιδίων στα συγκεκριμένα δρομολόγια. | ||||||
| [Δ] Δυνατή η μεταφορά δεμάτων στα συγκεκριμένα δρομολόγια. | ||||||
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΦΛΩΡΙΝΑ IOANNINA-FLORINA |
||||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ MONDAY | ||||||
| ΤΡΙΤΗ TUESDAY | ||||||
| ΤΕΤΑΡΤΗ WEDNSDAY | ||||||
| ΠΕΜΠΤΗ THURSDAY | ||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ FRIDAY | 18:30 [Κ] [Δ] | |||||
| ΣΑΒΒΑΤΟ SATURDAY | ||||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ SUNDAY | 16:00 [Κ] [Δ] | |||||